Descripción
Potencia nominal | |
Salida mecánica ** | 42-68 kWm |
Salida eléctrica ** | 45-75 kVA (36-60 kWe) |
Rated Speed | 1500/1800 rpm |
Estándares de emisiones | |
Este motor no cumple con los límites de emisiones reguladas internacionales armonizadas |
General | |
Calibre | 105.0 mm |
Stroke | 127.0 mm |
Desplazamiento | 3.3 l |
Aspiración | Turboalimentado |
Rotación desde el final del volante | Sinistrorso |
Sistema de combustión | Inyección directa |
Índice de compresión | 17.25:1 |
Sistema de refrigeración | Liquido |
Ciclo | 4 Tiempos |
Número de cilindros | 3 en linea |
Capacidad total de refrigerante | 10.2 l |
Capacidad de lubricación total | 8.3 l |
Dimensiones del motor | |
Peso | 420.0 kg |
Altura | 951.0 mm |
Longitud | 1049.0 mm |
Anchura | 634.0 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.