Descripción
Potencia nominal | |
Salida mecánica | 41-52 kWm |
Salida eléctrica | 46-59 kVA (37-47 kWe) |
Rated Speed | 1500/1800 rpm |
Estándares de emisiones | |
EU Stage II/U.S. EPA Tier 2 |
General | |
Calibre | 105.0 mm |
Stroke | 127.0 mm |
Desplazamiento | 3.3 l |
Aspiración | Turboalimentado |
Rotación desde el final del volante | Sinistrorso |
Sistema de combustión | Inyección directa |
Índice de compresión | 18.23:1 |
Sistema de refrigeración | Liquido |
Ciclo | 4 Tiempos |
Número de cilindros | 3 en linea |
Capacidad total de refrigerante | 10.1 l |
Capacidad de lubricación total | 8.3 l |
Dimensiones del motor | |
Peso | 412.0 kg |
Altura | 951.0 mm |
Longitud | 1045.0 mm |
Anchura | 643.0 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.