Descripción
Potencia nominal | |
Salida mecánica | 29-37 kWm |
Salida eléctrica | 32-40 kVA (25-32 kWe) |
Rated Speed | 1500/1800 rpm |
Estándares de emisiones | |
EU Stage IIIA/U.S. EPA Tier 3 |
General | |
Calibre | 105.0 mm |
Stroke | 127.0 mm |
Desplazamiento | 3.3 l |
Aspiración | Aspiración natural |
Rotación desde el final del volante | Sinistrorso |
Sistema de combustión | Inyección directa |
Índice de compresión | 19.25:1 |
Sistema de refrigeración | Liquido |
Ciclo | 4 Tiempos |
Número de cilindros | 3 verticales en linea |
Capacidad total de refrigerante | 10.2 l |
Capacidad de lubricación total | 8.3 l |
Dimensiones del motor | |
Peso | 412.0 kg |
Altura | 951.0 mm |
Longitud | 1000.0 mm |
Anchura | 631.0 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.