Descripción
Potencia nominal | |
Salida mecánica | 72-112 kWm |
Salida eléctrica | 80-126 kVA (64-101 kWe) |
Rated Speed | 1500/1800 rpm |
Estándares de emisiones | |
EU Stage II/U.S. EPA Tier 2 |
General | |
Calibre | 105.0 mm |
Stroke | 127.0 mm |
Desplazamiento | 4.4 l |
Aspiración | Turbocompresión aire a aire refrigerado |
Rotación desde el final del volante | Sinistrorso |
Sistema de combustión | Inyección directa |
Índice de compresión | 18.2:1 |
Sistema de refrigeración | Liquido |
Ciclo | 4 Tiempos |
Número de cilindros | 4 en linea |
Capacidad total de refrigerante | 12.6 l |
Capacidad de lubricación total | 8.4 l |
Dimensiones del motor | |
Peso | 524.0 kg |
Altura | 966.0 mm |
Longitud | 1259.0 mm |
Anchura | 721.0 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.