Descripción
Potencia nominal | |
Salida mecánica | 73-111 kWm |
Salida eléctrica | 81-125 kVA (64-100 kWe) |
Rated Speed | 1500/1800 rpm |
Estándares de emisiones | |
EU Stage IIIA/U.S. EPA Tier 3 |
General | |
Calibre | 105.0 mm |
Stroke | 127.0 mm |
Desplazamiento | 4.4 l |
Aspiración | Turbocompresión aire a aire refrigerado |
Rotación desde el final del volante | Sinistrorso |
Sistema de combustión | Inyección directa |
Índice de compresión | 16.2:1 |
Sistema de refrigeración | Liquido |
Ciclo | 4 Tiempos |
Número de cilindros | 4 en linea |
Capacidad total de refrigerante | 7.0 l |
Capacidad de lubricación total | 8.4 l |
Dimensiones del motor | |
Peso | 587.0 kg |
Altura | 1086.0 mm |
Longitud | 1358.0 mm |
Anchura | 749.0 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.