Descripción
Potencia nominal | |
Salida mecánica | 65-72 kWm |
Salida eléctrica | 73-81 kVA (59-65 kWe) |
Rated Speed | 1800 rpm |
Estándares de emisiones | |
EU Stage IIIA/U.S. EPA Tier 3 |
General | |
Calibre | 105.0 mm |
Stroke | 127.0 mm |
Desplazamiento | 4.4 l |
Aspiración | Turboalimentado |
Rotación desde el final del volante | Sinistrorso |
Sistema de combustión | Inyección directa |
Índice de compresión | 16.2:1 |
Sistema de refrigeración | Liquido |
Ciclo | 4 Tiempos |
Número de cilindros | 4 en linea |
Capacidad total de refrigerante | 16.5 l |
Capacidad de lubricación total | 8.4 l |
Dimensiones del motor | |
Peso | 483.0 kg |
Altura | 940.0 mm |
Longitud | 1281.0 mm |
Anchura | 708.0 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.