Descripción
Potencia nominal | |
Salida mecánica | 204.2-240 kWm |
Salida eléctrica | 200-275 kVA (160-220 kWe) |
Rated Speed | 1500/1800 rpm |
Estándares de emisiones | |
No regulado |
General | |
Calibre | 105.0 mm |
Stroke | 135.0 mm |
Desplazamiento | 7.01 l |
Aspiración | Serie enfriada por turbocompresión |
Rotación desde el final del volante | Sinistrorso |
Sistema de combustión | Inyección directa |
Índice de compresión | 15.8:1 |
Sistema de refrigeración | Liquido |
Ciclo | 4 Tiempos |
Número de cilindros | 6 en línea vertical |
Capacidad total de refrigerante | 25.0 l |
Dimensiones del motor | |
Peso | 807.7 kg |
Altura | 1372.0 mm |
Longitud | 1895.0 mm |
Anchura | 995.0 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.