Descripción
Rango de poder | |
Mínimo poder | 151.0 kW |
Máximo poder | 225.0 kW |
Máximo Torque | 1274.0 Nm @ 1400 rpm |
Velocidad estimada | 2200 rpm |
Estándares de emisiones | |
EU Stage V/U.S. EPA Tier 4 Final |
General | |
Calibre | 105.0 mm |
Stroke | 135.0 mm |
Desplazamiento | 7.0 l |
Aspiración | Serie enfriada por turbocompresión |
Rotación desde el extremo del volante | Sinistrorso |
Sistema de Combustión | Inyección directa |
Radio de Compresión | 16.5:1 |
Sistema de enfriamiento | Liquido |
Ciclo | 4 tiempos |
Numero de cilindros | 6 en linea |
Capacidad total de refrigerante | 15.2 l |
Capacidad de lubricación total | 16.0 l |
Dimensiones del motor | |
Peso | 1087.0 kg |
Altura | 1461.0 mm |
Longitud | 1769.0 mm |
Anchura | 916.0 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.