Descripción
Potencia nominal | |
Salida mecánica | 842-1583 kWm |
Salida eléctrica | 1000-1880 kVA (800-1504 kWe) |
Rated Speed | 1500 rpm |
Estándares de emisiones | |
Emisiones capaces de TA Luft (1986) |
General | |
Calibre | 160.0 mm |
Stroke | 190.0 mm |
Desplazamiento | 45.8 l |
Aspiración | Turbocharged y aire-aire cargecooled |
Rotación desde el final del volante | Sinistrorso |
Sistema de combustión | Inyección directa |
Índice de compresión | 13.1:1 |
Sistema de refrigeración | Liquido |
Ciclo | 4 Tiempos |
Número de cilindros | 12 Vee |
Capacidad total de refrigerante | 210.0 l |
Capacidad de lubricación total | 177.0 l |
Dimensiones del motor | |
Peso | 6086.0 kg |
Altura | 2258.0 mm |
Longitud | 3915.0 mm |
Anchura | 2198.0 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.