Descripción
Potencia nominal | |
Salida mecánica | 833-1342 kWm |
Salida eléctrica | 989-1600 kVA (791-1280 kWe) |
Rated Speed | 1500/1800 rpm |
Estándares de emisiones | |
No regulado |
General | |
Calibre | 160.0 mm |
Stroke | 190.0 mm |
Desplazamiento | 45.8 l |
Aspiración | Turbocompresor y carga aire-agua refrigerados. |
Rotación desde el final del volante | Sinistrorso |
Sistema de combustión | Inyección directa |
Índice de compresión | 13.6:1 |
Sistema de refrigeración | Liquido |
Ciclo | 4 Tiempos |
Número de cilindros | 12 Vee |
Capacidad total de refrigerante | 201.0 l |
Capacidad de lubricación total | 177.0 l |
Dimensiones del motor | |
Peso | 5283.0 kg |
Altura | 2255.0 mm |
Longitud | 3714.0 mm |
Anchura | 1978.0 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.