Descripción
Rango de poder | |
Minimo poder | 151.0 kW |
Maximo poder | 18.1 kW |
Maximo Torque | 64.6 Nm @ 2100 rpm |
Velocidad estimada | 2800-3000 rpm |
Estandares de emisiones | |
EE. UU. EPA Tier 4 Interim equivalente. Menos de 19 kW, no requiere certificación de la UE. |
General | |
Calibre | 77.0 mm |
Stroke | 81.0 mm |
Desplazamiento | 1.1 l |
Aspiración | Aspiración natural |
Rotación desde el extremo del volante | Sinistrorso |
Sistema de Combustión | Inyección indirecta |
Radio de Compresión | 22.7:1 |
Sistema de enfriamiento | Liquido |
Ciclo | 4 tiempos |
Numero de cilindros | 3 en linea |
Capacidad total de refrigerante | 5.2 l |
Capacidad de lubricación total | 4.9 l |
Dimensiones del motor | |
Peso | 129.0 kg |
Altura | 729.0 mm |
Longitud | 777.0 mm |
Anchura | 438.0 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.