Descripción
Potencia nominal | |
Salida mecánica | 18-20 kWm |
Salida eléctrica | 20-22 kVA (16-18 kWe) |
Rated Speed | 1500 rpm |
Estándares de emisiones | |
This engine does not comply to Harmonised International Regulated Emissions Limits |
General | |
Calibre | 84.0 mm |
Stroke | 100.0 mm |
Desplazamiento | 2.2 l |
Aspiración | Aspiración natural |
Rotación desde el final del volante | Sinistrorso |
Sistema de combustión | Inyección indirecta |
Índice de compresión | 23.3:1 |
Sistema de refrigeración | Liquido |
Ciclo | 4 Tiempos |
Número de cilindros | 3 en linea |
Capacidad total de refrigerante | 7.0 l |
Capacidad de lubricación total | 10.6 l |
Dimensiones del motor | |
Peso | 242.0 kg |
Altura | 841.0 mm |
Longitud | 946.0 mm |
Anchura | 497.0 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.