Descripción
Rango de poder | |
Minimo poder | 31.6 Kw |
Maximo poder | 37.0 kW |
Maximo Torque | 140.6 Nm @ 1800 rpm |
Velocidad estimada | 2800-3000 rpm |
Estandares de emisiones | |
EU Stage IIIA / U.S. Equivalente EPA Tier 4 Interim |
General | |
Calibre | 84.0 mm |
Stroke | 100.0 mm |
Desplazamiento | 2.2 l |
Aspiración | Aspiración natural |
Rotación desde el extremo del volante | Sinistrorso |
Sistema de Combustión | Inyección indirecta |
Radio de Compresión | 23.3:1 |
Sistema de enfriamiento | Liquido |
Ciclo | 4 tiempos |
Numero de cilindros | 4 en linea |
Capacidad total de refrigerante | 7.0 l |
Capacidad de lubricación total | 10.6 l |
Dimensiones del motor | |
Peso | 218.0 kg |
Altura | 854.0 mm |
Longitud | 946.0 mm |
Anchura | 513.0 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.