Descripción
Rango de poder | |
Minimo poder | 31.6 Kw |
Maximo poder | 44.7 kW |
Maximo Torque | 189.1 Nm @ 1800 rpm |
Velocidad estimada | 2800 rpm |
Estandares de emisiones | |
EU Stage IIIA / U.S. Equivalente EPA Tier 4 Interim |
General | |
Calibre | 84.0 mm |
Stroke | 100.0 mm |
Desplazamiento | 2.2 l |
Aspiración | Turboalimentado |
Rotación desde el extremo del volante | Sinistrorso |
Sistema de Combustión | Inyección indirecta |
Radio de Compresión | 23.3:1 |
Sistema de enfriamiento | Liquido |
Ciclo | 4 tiempos |
Numero de cilindros | 4 en linea |
Capacidad total de refrigerante | 7.0 l |
Capacidad de lubricación total | 10.6 l |
Dimensiones del motor | |
Peso | 228.0 kg |
Altura | 973.0 mm |
Longitud | 973.0 mm |
Anchura | 590.0 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.