Descripción
Rango de poder | |
Mínimo poder | 40.2 kW |
Máximo poder | 46.2 kW |
Máximo Torque | 195.0 Nm @ 1800 rpm |
Velocidad estimada | 2800 rpm |
Estándares de emisiones | |
EU Stage IIIA / U.S. Equivalente EPA Tier 4 Interim |
General | |
Calibre | 84.0 mm |
Stroke | 100.0 mm |
Desplazamiento | 2.2 l |
Aspiración | Turbocharged y aftercooled |
Rotación desde el extremo del volante | Sinistrorso |
Sistema de Combustión | Inyección indirecta |
Radio de Compresión | 23.3:1 |
Sistema de enfriamiento | Liquido |
Ciclo | 4 tiempos |
Numero de cilindros | 4 en linea |
Capacidad total de refrigerante | 11.7 l |
Capacidad de lubricación total | 10.6 l |
Dimensiones del motor | |
Peso | 302.0 kg |
Altura | 997.5 mm |
Longitud | 1050.0 mm |
Anchura | 711.0 mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.